中国进出口商品交易会,又称广交会,创办于1957年春,每年春秋两季在广州举办。广交会由商务部和广东省人民政府联合主办,中国对外贸易中心承办,是中国目前历史最长、规模最大、商品最全、采购商最多且来源最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会,被誉为中国第一展,中国外贸的晴雨表、风向标。
广交会是中国对外开放的窗口、缩影、标志,是国际贸易合作的重要平台。创办以来,广交会历经风雨、从未间断,已成功举办132届,与全球229个国家和地区建立了贸易关系,累计出口成交约1.5万亿美元,累计到会和线上观展境外采购商约1000万人,有力地促进了中国与世界各国的贸易交流和友好往来。
第130届广交会开幕之际,习近平主席专门致贺信,充分肯定广交会创办65年来为服务国际贸易、促进内外联通、推动经济发展作出的重要贡献,赋予广交会崭新的历史使命,为广交会在新时代新征程指明了前进方向。李克强总理出席开幕式发表主旨演讲并巡馆调研,希望广交会越办越好,勇攀改革开放新高地,拓展互利共赢新格局,再创可持续发展新业绩。
未来,广交会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平主席贺信精神,认真落实党中央、国务院决策部署和商务部、广东省工作要求,创新机制,丰富业态,拓展功能,努力打造成为中国全方位对外开放、促进国际贸易高质量发展、联通国内国际双循环的重要平台,更好服务国家战略、服务高水平对外开放、服务外贸创新发展、服务构建新发展格局。
第131届中国进出口商品交易会(广交会)已圆满落幕,相关信息如下:
举办时间
2022年4月15日-24日
举办地点
中国进出口商品交易会展馆(广州市海珠区阅江中路380号)
主办单位
中华人民共和国商务部 广东省人民政府
承办单位
中国对外贸易中心
展出内容
16大类,50个展区,305.21万件展品。
电子及家电类;五金工具类;机械类;车辆及配件类;建材类;照明类;化工产品类;能源类;日用消费品类;礼品类;家居装饰品类;纺织服装类;鞋类;办公、箱包及休闲用品类;医药及医疗保健类;食品类;进口展区
参展商
境内外参展企业约2.55万家
采购商
共有来自228个国家和地区的采购商线上注册观展
年 | 采购商人数 | 来自国家和地区 | ||
春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | |
2022 | 228 | |||
2021 | 227 | 228 | ||
2020 | 217 | 226 | ||
2019 | 195,454 | 186,015 | 213 | 214 |
2018 | 203,346 | 189,812 | 214 | 215 |
2017 | 196,490 | 191,950 | 213 | 213 |
2016 | 185,596 | 185,704 | 210 | 213 |
2015 | 184,801 | 177,544 | 216 | 213 |
2014 | 188,119 | 186,104 | 214 | 211 |
2013 | 202,766 | 189,646 | 211 | 212 |
2012 | 近21万 | 188,145 | 213 | 211 |
2011 | 207,103 | 209,175 | 209 | 210 |
2010 | 203,996 | 200,612 | 212 | 208 |
2009 | 165,436 | 188,170 | 209 | 212 |
2008 | 192,013 | 174,562 | ||
2007 | 206,749 | 189,500 | 211 | 213 |
2006 | 190,011 | 192,691 | 211 | 212 |
2005 | 195,464 | 177,000 | 210 | 210 |
2004 | 159,717 | 167,926 | 203 | 203 |
2003 | 23,128 | 150,485 | 167 | 201 |
2002 | 120,576 | 135,482 | 185 | 191 |
2001 | 111,886 | 101,382 | 181 | 176 |
2000 | 98,005 | 105,031 | 174 | 174 |
1999 | 79,526 | 91,213 | 170 | 174 |
1998 | 64,868 | 70,019 | 166 | 165 |
1997 | 60,326 | 62,309 | 159 | 165 |
1996 | 50,851 | 59,050 | 152 | 151 |
1995 | 52,350 | 52,604 | 150 | 167 |
1994 | 49,882 | 51,219 | 125 | 142 |
1993 | 38,316 | 46,952 | 139 | 141 |
1992 | 48,677 | 51,411 | 139 | 132 |
1991 | 44,276 | 45,750 | 127 | 129 |
1990 | 40,436 | 42,236 | 105 | 117 |
1989 | 38,470 | 37,101 | 109 | 98 |
1988 | 35,464 | 41,318 | 111 | 102 |
1987 | 27,168 | 32,139 | 100 | 114 |
1986 | 26,730 | 31,617 | 83 | 96 |
1985 | 24,588 | 26,911 | 90 | 87 |
1984 | 23,690 | 25,838 | 98 | 92 |
1983 | 21,785 | 23,882 | 87 | 84 |
1982 | 9,834 | 22,340 | 69 | 92 |
1981 | 23,172 | 24,388 | 103 | 92 |
1980 | 20,560 | 21,959 | 101 | 94 |
1979 | 25,332 | 24,436 | 104 | 97 |
1978 | 17,547 | 21,081 | 98 | 97 |
1977 | 16,049 | 17,370 | 99 | 94 |
1976 | 14,330 | 15,326 | 99 | 92 |
1975 | 16,724 | 15,878 | 107 | 110 |
1974 | 15,016 | 15,781 | 86 | 88 |
1973 | 16,734 | 13,649 | 93 | 85 |
1972 | 12,539 | 14,598 | 74 | 82 |
1971 | 9,834 | 10,606 | 67 | 70 |
1970 | 7,290 | 8,046 | 73 | 57 |
1969 | 7,106 | 7,721 | 60 | 63 |
1968 | 9,349 | 7,012 | 67 | 65 |
1967 | 7,849 | 6,662 | 62 | 60 |
1966 | 6,533 | 6,329 | 62 | 52 |
1965 | 5,034 | 5,961 | 53 | 56 |
1964 | 3,719 | 4,444 | 51 | 51 |
1963 | 2,871 | 3,100 | 38 | 42 |
1962 | 2,553 | 3,640 | 29 | 36 |
1961 | 2,463 | 2,244 | 23 | 31 |
1960 | 2,688 | 2,542 | 37 | 31 |
1959 | 2,451 | 2,661 | 31 | 31 |
1958 | 2,256 | 3,096 | 36 | 40 |
1957 | 1,223 | 1,923 | 19 | 33 |
备注:第127届、128届、129届广交会于网上举办,第130届广交会线上线下融合举办。